Unser neuster Wipper: Starker und schneller Einstrangbetrieb. Im Zweistrangbetrieb ist er mit 32 t maximaler Traglast beachtlich kräftig.
Der Wippkran WT 405L e.tronic
BGL-Klassifizierung | C.0.11.0405 |
Max. Ausladung | 61,5 m |
Traglast bei max. Ausladung | 4,7 t |
Max. Traglast | 32,0 t |
Max. Hubhöhe freistehend * | über 115–über 160 m |
Strangzahl | 1 oder 2 |
Leistung Hubwerk | 140 kW |
Anschlussleistung | 200 kVA |
* Die Werte entsprechen der Hakenhöhe bei längstem Ausleger in niedrigster und höchster Stellung auf höchster Turmhöhe.
Planungszeichnung | PDF [682 kB] |
Traglasttabellen | PDF [418 kB] |
Arbeitsgeschwindigkeiten | PDF [27 kB] |
Statische Daten | PDF [1,7 MB] |
Kolliliste | PDF [713 kB] |
Montagedaten | PDF [132 kB] |
Anhängeplan | PDF [677 kB] |
Anordnung der Gegengewichte | PDF [19 kB] |
Die Inhalte dieser Technischen Information sind vorbehaltlich technischer Weiterentwicklung und technischen Änderungen des Turmkrans.
Diese Seite wird durch reCAPTCHA geschützt und die Google Privacy Policy und Terms of Service treffen zu.
WILBERT Wippkrane