Durch das innovative Pendelballastsystem werden die Kräfte im Turm stark minimiert. So sind beachtliche freistehende Turmhöhen möglich: 128,0 m auf Fundamentanker und 97,0 m auf fahrbarem Portal.
Der Wippkran WT 2405L e.tronic

BGL-Klassifizierung | C.0.11.2405 |
Max. Ausladung | 78,0 m |
Traglast bei max. Ausladung | 19,5 t |
Max. Traglast | 128,0 t |
Max. Hakenhöhe freistehend * | 147–205,5 m |
Strangzahl | 2 bis 8 |
Leistung Hubwerk | 140 oder 280 kW |
Anschlussleistung | 325 oder 465 kVA |
* Die Werte entsprechen der Hakenhöhe bei längstem Ausleger in niedrigster und höchster Stellung auf höchster Turmhöhe.
Planungszeichnung | PDF [27 kB] |
Arbeitsgeschwindigkeiten | PDF [79 kB] |
Turmkombinationen | PDF [279 kB] |
Kolliliste | PDF [111 kB] |
Statische Daten | PDF [332 kB] |
Montagedaten | PDF [49 kB] |
Anhängeplan | PDF [137 kB] |
Anordnung der Gegengewichte | PDF [138 kB] |
Elektrische Anschlussdaten | PDF [11 kB] |
Daten Hubseil | PDF [56 kB] |
Daten Einziehseil | PDF [35 kB] |
Daten Verstellseil | PDF [36 kB] |
REA Turow, Bogatynia (PL)
Bei diesem Einsatz des WT 2405L e.tronic ging es um die Sanierung eines Kamins in eng bebautem Gelände:
Die bestehenden Filter mussten in schwindelerregender Höhe durch neue, leistungsfähigere ersetzt werden. Dafür wurde der Kran niedrig aufgebaut und dann geklettert.